DJK Heusweiler
Umstellungsforderungen 2025/26 - Erwachsene (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | Simon, Peter | 1692 | wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor | 2.4 | Guilpain, Stefan | 1652 |
| 2 | 4.2 | Schue, Frank | 1476 | wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor | 4.1 | Maciohseck, Ernst | 1440 |
| 3 | 4.12 | Skidarenko, Sergey | 1359 | wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor | 4.11 | Guilpain, Leander | 1283 |
| 4 | 4.15 | Maas, Christian | 1304 | wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor | 4.14 | Rabiega, Zbigniev | 1248 |
| 5 | 4.22 | Popalzei, Joshua | 1258 | wg. Q-TTR-Differenz von 79 vor | 4.16 | Fedisch, Silvia | 1179 |
| 6 | 4.22 | Popalzei, Joshua | 1258 | wg. Q-TTR-Differenz von 126 vor | 4.18 | Scholl, Dirk | 1132 |
| 7 | 4.22 | Popalzei, Joshua | 1258 | wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor | 4.19 | Steimer, Hans | 1162 |
| 8 | 4.22 | Popalzei, Joshua | 1258 | wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor | 4.20 | Kreutzberger, Kai | 1161 |
| 9 | 4.22 | Popalzei, Joshua | 1258 | wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor | 4.21 | Stoffel, Marvin | 1175 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Lamma, David | 591 | 1977 | |
| 2 | 1.2 | Knopf, Matthias | 447 | 1921 | |
| 3 | 1.3 | Jäckel, Nikola | 825 | 1920 | |
| 4 | 1.4 | Seitzer, David | SBEM | 777 | 1893 |
| 5 | 2.1 | Braun, Jürgen | 542 | 1934 | |
| 6 | 2.2 | Schue, Sebastian | RES | 263 | 1825 |
| 7 | 2.3 | Schäfer, Christian | 204 | 1744 | |
| 8 | 2.4 | Guilpain, Stefan | 467 | 1652 | |
| 9 | 2.5 | Simon, Peter | 389 | 1692 | |
| 10 | 2.6 | Bettscheider, Thomas | 347 | 1675 | |
| 11 | 2.7 | Schackmann, Martin | 757 | 1652 | |
| 12 | 3.1 | Schwambach, Rainer | RES | 115 | 1623 |
| 13 | 3.2 | Forse, Fabienne | 441 | 1614 | |
| 14 | 3.3 | Zahler, Jan | 342 | 1577 | |
| 15 | 3.4 | Wolfenstetter, Tobias | 325 | 1550 | |
| 16 | 3.5 | Schramm, Oliver | 354 | 1528 | |
| 17 | 3.6 | Klein, Sarah | 462 | 1503 | |
| 18 | 3.7 | Kraß, Patrick | 101 | 1524 | |
| 19 | 4.1 | Maciohseck, Ernst | 308 | 1440 | |
| 20 | 4.2 | Schue, Frank | RES | 18 | 1476 |
| 21 | 4.3 | Schneider, Dieter | 270 | 1449 | |
| 22 | 4.4 | Gruhn, Hans-Jürgen | RES | 238 | 1463 |
| 23 | 4.5 | Schönenberger, Günther | RES | 269 | 1454 |
| 24 | 4.6 | Zapp, Janine | 182 | 1456 | |
| 25 | 4.7 | Bost, Klaus | 151 | 1384 | |
| 26 | 4.8 | Wolff, Timo | 143 | 1347 | |
| 27 | 4.9 | Tonner, Julian | 359 | 1331 | |
| 28 | 4.10 | Grissmer, Manfred | 475 | 1290 | |
| 29 | 4.11 | Guilpain, Leander | SBEM | 291 | 1283 |
| 30 | 4.12 | Skidarenko, Sergey | SBEM | 257 | 1359 |
| 31 | 4.13 | Prianon, Frank | 194 | 1281 | |
| 32 | 4.14 | Rabiega, Zbigniev | 125 | 1248 | |
| 33 | 4.15 | Maas, Christian | 76 | 1304 | |
| 34 | 4.16 | Fedisch, Silvia | 109 | 1179 | |
| 35 | 4.17 | Prinz, Klaus-Peter | 7 | 1207* | |
| 36 | 4.18 | Scholl, Dirk | 85 | 1132 | |
| 37 | 4.19 | Steimer, Hans | 39 | 1162 | |
| 38 | 4.20 | Kreutzberger, Kai | 32 | 1161 | |
| 39 | 4.21 | Stoffel, Marvin | SBEM | 185 | 1175 |
| 40 | 4.22 | Popalzei, Joshua | 27 | 1258 | |
| 41 | 4.23 | Zapp, Silvia | 295 | 1128 | |
| 42 | 4.24 | Boussonville, Kirstin | 103 | 1129 | |
| 43 | 4.25 | Blaise Ngaleu Moussango, Samuel | SBEM, ab 06.10. | 94 | 1107 |
| 44 | 4.26 | Mohamed, Kamal | SBEM, ab 02.09. | 108 | 1171 |
| 45 | 4.27 | Kutsch, Simon | SBEM | 180 | 1123 |
| 46 | 4.28 | Schneider, Heike | 54 | 1078 | |
| 47 | 4.29 | Ramou, Mahmoud | SBEM | 182 | 1093 |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.