TuS Sohren
Umstellungsforderungen 2025/26 - Erwachsene (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1 | Sagel, Artem (SPV) | 1715 | wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor | 1.1 | Boos, Florian | 1646 |
| 2 | 2.1 | Sagel, Artem (SPV) | 1715 | wg. Q-TTR-Differenz von 112 vor | 1.2 | Grafe, Lucas | 1603 |
| 3 | 2.1 | Sagel, Artem (SPV) | 1715 | wg. Q-TTR-Differenz von 166 vor | 1.3 | Trotzky, Philipp | 1549 |
| 4 | 2.1 | Sagel, Artem (SPV) | 1715 | wg. Q-TTR-Differenz von 148 vor | 1.4 | Bieringer, Kevin | 1567 |
| 5 | 2.1 | Sagel, Artem (SPV) | 1715 | wg. Q-TTR-Differenz von 160 vor | 1.5 | Konrad, Jakob | 1555 |
| 6 | 5.1 | Franz, Michael (SPV) | 1349 | wg. Q-TTR-Differenz von 149 vor | 4.3 | Schneiders, Luca | 1200 |
| 7 | 5.1 | Franz, Michael (SPV) | 1349 | wg. Q-TTR-Differenz von 160 vor | 4.4 | Trotzky, Anton | 1189 |
| 8 | 5.1 | Franz, Michael (SPV) | 1349 | wg. Q-TTR-Differenz von 187 vor | 4.5 | Boos, Bernd | 1162 |
| 9 | 5.2 | Burghardt, Herbert (SPV) | 1290 | wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor | 4.3 | Schneiders, Luca | 1200 |
| 10 | 5.2 | Burghardt, Herbert (SPV) | 1290 | wg. Q-TTR-Differenz von 101 vor | 4.4 | Trotzky, Anton | 1189 |
| 11 | 5.2 | Burghardt, Herbert (SPV) | 1290 | wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor | 4.5 | Boos, Bernd | 1162 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Boos, Florian | 537 | 1646 | |
| 2 | 1.2 | Grafe, Lucas | 648 | 1603 | |
| 3 | 1.3 | Trotzky, Philipp | 820 | 1549 | |
| 4 | 1.4 | Bieringer, Kevin | 897 | 1567 | |
| 5 | 1.5 | Konrad, Jakob | SBEM | 577 | 1555 |
| 6 | 2.1 | Sagel, Artem | SPV | 241 | 1715 |
| 7 | 2.2 | Sander, Alexander | 541 | 1562 | |
| 8 | 2.3 | Nemoschkalo, Andreas | 726 | 1550 | |
| 9 | 2.4 | Schüler, Daniel | 724 | 1556 | |
| 10 | 2.5 | Schüler, Ingo | 632 | 1531 | |
| 11 | 3.1 | Beregowez, Robert | 250 | 1533 | |
| 12 | 3.2 | Müller, Thomas | 487 | 1459 | |
| 13 | 3.3 | Echternacht, Justin | RES | 356 | 1419 |
| 14 | 3.4 | Rubner, Stefan | 599 | 1384 | |
| 15 | 3.5 | Leschinger, Martin | ab 21.08. | 648 | 1362 |
| 16 | 3.6 | Rubner, Kevin | 618 | 1324 | |
| 17 | 4.1 | Battermann, Daniel | ab 23.09. | 448 | 1330 |
| 18 | 4.2 | Beregowez, Wladimir | 105 | 1325 | |
| 19 | 4.3 | Schneiders, Luca | SBEM | 210 | 1200 |
| 20 | 4.4 | Trotzky, Anton | SBEM | 415 | 1189 |
| 21 | 4.5 | Boos, Bernd | 710 | 1162 | |
| 22 | 5.1 | Franz, Michael | SPV | 702 | 1349 |
| 23 | 5.2 | Burghardt, Herbert | SPV | 529 | 1290 |
| 24 | 5.3 | Ninnig, Pascal | 331 | 1208 | |
| 25 | 5.4 | Polzin, Samuel | 290 | 1197 | |
| 26 | 5.5 | Konrad, Ralf | 305 | 1183 | |
| 27 | 5.6 | Lyczkowski, Michael | 660 | 1138 | |
| 28 | 6.1 | Schmieder, René | 126 | 1107 | |
| 29 | 6.2 | Schuch, Franz | 505 | 1092 | |
| 30 | 6.3 | Müller, Noah | SBEM | 183 | 1095 |
| 31 | 6.4 | Jost, Robert | 524 | 1065 | |
| 32 | 6.5 | Blikov, Zhanat | 24 | 1026 | |
| 33 | 6.6 | Dilmann, Lucas | SBEM | 216 | 1066 |
| 34 | 6.7 | Hagedorn, Daniel | 112 | 1056 | |
| 35 | 6.8 | Blenz, Luca | 154 | 923 | |
| 36 | 6.9 | Schüler, Werner | 364 | 901 | |
| 37 | 6.10 | Priester, Leon | SBEM | 151 | 898 |
| 38 | 6.11 | Jost, Sibylle | 134 | 861 | |
| 39 | 6.12 | Müller, Fynn | SBEM | 40 | 870 |
| 40 | 6.13 | Beregowez, Emma | 96 | 826 | |
| 41 | 6.14 | Leste, Louis | SBEM | 26 | 806 |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.