TSG Urbach-Dernbach
Umstellungsforderungen 2025/26 - Erwachsene (zur Rückrunde)
Umstellungsforderungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Q-TTR | Umstellungsforderung | Rang | Name, Vorname | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.13 | Fritsch, Hans-Dieter | 1149 | wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor | 1.12 | Losse, Peter | 1108 |
Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.
Mannschaftsmeldungen
| Nr. | Rang | Name, Vorname | Status | Einzel | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Stützel, Manuel | 670 | 1683 | |
| 2 | 1.2 | Bohr, Christian | 859 | 1621 | |
| 3 | 1.3 | Kulpe, Alexander | 603 | 1645 | |
| 4 | 1.4 | Lappahn, Nils | RES | 428 | 1625 |
| 5 | 1.5 | Fettelschoß, Heiko | 721 | 1621 | |
| 6 | 1.6 | Kulpe, Knut | 590 | 1507 | |
| 7 | 1.7 | Frauzem, Christoph | 735 | 1378 | |
| 8 | 1.8 | Wagner, Nils | 310 | 1240 | |
| 9 | 1.9 | Reinartz, Hans-Peter | 395 | 1214 | |
| 10 | 1.10 | Comanici, Theodor | 85 | 1188 | |
| 11 | 1.11 | Frauzem, Louis | 393 | 1185 | |
| 12 | 1.12 | Losse, Peter | 506 | 1108 | |
| 13 | 1.13 | Fritsch, Hans-Dieter | ab 10.10. | 393 | 1149 |
Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.