TSV 2000 Rothenburg ob der Tauber
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 8 West 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Nitzsche, Falk     12 12 8:3 7:4     15:7
1.2 Braun, Kevin     13 13 9:3 11:1     20:4
1.3 Häßlein, Kevin     6 6 0:3 1:2 1:1 1:1 3:7
1.4 Krämer, Maximilian (SBEM)   17 17 2:4 1:5 3:7 6:4 12:20
2.1 Schmierer, Thomas     5 5     2:3 3:2 5:5
2.2 Schalk, Reiner     8 8 0:2 1:1 1:5 2:4 4:12
2.3 Kiulies, Kerstin     5 5     1:4 2:3 3:7
3.1 Strehz, Kanut     1 1     0:1 0:1 0:2
3.2 Vogt, Roland     4 4     0:4 0:4 0:8
4.1 Le, Van Hung     1 1     1:0 0:1 1:1

Herren II (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 7 West 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Schmierer, Thomas     15 15 11:3 12:2     23:5
2.2 Schalk, Reiner     7 7 3:4 5:2     8:6
2.3 Kiulies, Kerstin     16 16 3:1 2:2 8:3 11:0 24:6
2.4 Reckziegel, Daniel     10 10 1:8 3:6     4:14
- Willardt, Jakob     1 1     0:1 1:0 1:1
3.1 Strehz, Kanut     14 14     10:3 11:2 21:5
3.2 Vogt, Roland     7 7     4:3 3:4 7:7
3.3 Gilgert, Anja     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren III (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 8 West 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
- Willardt, Jakob     1 1 1:0 1:0     2:0
3.1 Strehz, Kanut     7 7 3:4 7:0     10:4
3.2 Vogt, Roland     18 18 12:6 11:7     23:13
3.3 Gilgert, Anja     9 9 3:4 3:4 1:1 2:0 9:9
3.4 Müller, Sandra     12 12 0:1 0:1 4:7 9:2 13:11
4.1 Le, Van Hung     11 11 0:2 0:2 2:7 6:3 8:14
4.2 Lassauer, Andreas     1 1     0:1 0:1 0:2
4.3 Klameth, Frank     2 2     1:1 2:0 3:1
4.5 Brusius, Norbert     2 2     1:1 2:0 3:1
4.6 Serby, Fabian (SBEM)   2 2     1:1 1:1 2:2
4.7 Kohr, Leon (SBEM)   6 6     3:3 4:2 7:5
4.10 Braun, Michelle     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 8 West 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Le, Van Hung     7 7 0:7 2:5     2:12
4.2 Lassauer, Andreas     11 11 2:8 3:7     5:15
4.3 Klameth, Frank     15 15 1:12 2:11 0:1 0:1 3:25
4.4 Mall, Bernhard     2 2     0:1 0:1 0:2
4.5 Brusius, Norbert     1 1          
4.6 Serby, Fabian (SBEM)   8 8 0:3 0:3 1:4 3:2 4:12
4.7 Kohr, Leon (SBEM)   6 6     2:4 4:1 6:5
4.8 Braun, Herbert     0            
4.9 Domday, Ingo     11 11 0:1 0:1 1:9 3:7 4:18
4.10 Braun, Michelle     11 11     1:10 2:8 3:18