Kreis Wetterau 2023/24
Herren 3. Kreisklasse Gruppe 2
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
TSV 1903 Gambach II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1328 | Cibulka, Jan | ||
2.2 | 1286 | Schneider, Jürgen | ||
2.3 | 1274 | Freitag, Bernd | ||
2.4 | 1238 | Ruf, Hendrik | ||
2.5 | 1231 | Sangals, Axel | ||
2.6 | 1173 | Göpel, Günter | ||
2.7 | 1070 | Wächter, Lars | ||
2.8 | - | Richter, Markus | ||
TTC Ockstadt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1303 | Pagel, Holger | Reservespieler, Nachmeldung ab 13.09.2023 | |
4.2 | 1298 | Schnitzler, Nils | Reservespieler | |
4.3 | 1278 | Mörler, Bernhard | Reservespieler | |
4.4 | 1277 | Trautvetter, Björn | Reservespieler | |
4.5 | 1266 | Curdt, Ingo | ||
4.6 | 1266 | Florian Voss, Sascha | ||
4.7 | 1234 | Schmitt, Andreas | Reservespieler | |
4.8 | 1205 | Hoffmann, Artur | ||
[Weitere Spieler von TTC Ockstadt IV...] | ||||
TTC Bad Nauheim/Steinfurth VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1281 | Materna, Thomas | ||
7.2 | 1249 | Schulz, Horst | ||
7.3 | 1253 | Walter, Dieter | Reservespieler | |
7.4 | 1249 | Birkenfeld, Dusca | Reservespieler | |
7.5 | 1233 | Schoppe, Christian | Reservespieler | |
7.6 | 1210 | La Palermo, Antonino | eA | Reservespieler |
7.7 | 1197 | Ding, Dong | A | |
7.8 | 1194 | Steiner, Manfred | ||
TTG Ober-Mörlen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1267 | Kelm, Jan | ||
3.2 | 1252 | Schraub, Andree | ||
3.3 | 1240 | Peppler, Klaus | ||
3.4 | 1161 | Ott, Karsten | ||
3.5 | 1177 | Philipp, Andreas | ||
3.6 | 1178 | Zengerle, Stephan | ||
3.7 | 1168 | Zimmer, Dennis | ||
3.8 | 1160 | Vomend, Kurt | ||
[Weitere Spieler von TTG Ober-Mörlen III...] | ||||
TSV 1904 Nieder-Mörlen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1301 | Woiwod, Kurt | ||
1.2 | 1281 | Schad, Norman | ||
1.3 | 1255 | Zehe, Fred | ||
1.4 | 1164 | Dunavetskyy, Mykhaylo | gA | |
1.5 | 1142 | Mamiy, Dmitry | gA | |
1.6 | 1143 | Fedorov, Vladimir | eA | |
1.7 | 1122 | Möbs, Bernhard | ||
1.8 | 1065 | Schlund, Juergen | ||
[Weitere Spieler von TSV 1904 Nieder-Mörlen...] | ||||
TV Vorwärts Kirch-Göns |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1432 | Knebel, Dennis | ||
1.2 | 1170 | Rau, Jens-Uwe | Reservespieler | |
1.3 | 1167 | Schindler, Eduard | ||
1.4 | 1121 | Dobrodt, Alexander | ||
1.5 | 1116 | Hartig, Kurt | ||
1.6 | 1104 | Rühl, Patrick | ||
1.7 | 1130 | Matis, Andreas | ||
1.8 | 1080 | Nern, Timo | ||
[Weitere Spieler von TV Vorwärts Kirch-Göns...] | ||||
Karbener Sportverein 1890 VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1142 | Wiegand, Katharina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.2 | 1125 | Härtter, Burghard | ||
6.3 | 1101 | Krumpholz, Otfried | ||
6.4 | 1096 | Birkenstock, Timo | ||
6.5 | 965* | Schneck, Ulrich | ||
6.6 | 1034 | Krumpholz, Emilia | SBEM | |
6.7 | 1023 | Seeg, Leonard | SBEM | |
6.8 | 961 | Müller, Enno | SBEM | |
[Weitere Spieler von Karbener Sportverein 1890 VI...] |