Kreisverband Plön 2024/25
4. Kreisklasse Herren
SV Fortuna Bösdorf 2. Herren
| Verein |
SV Fortuna Bösdorf
|
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2024/25
4. Kreisklasse Herren 1. Platz 26:6 Punkte 104:61 Spiele 13 Siege 0 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 24.09.2024 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Selent | 7:2 |
|
|||
| Fr. | 11.10.2024 | 20:00 | TSV Selent II | SV Fortuna Bösdorf II | 0:7 |
|
|||
| Di. | 15.10.2024 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | SG Hohenfelde II | 7:5 |
|
|||
| Mo. | 04.11.2024 | 20:15 | TSV Stein (TTVSH) II | SV Fortuna Bösdorf II | 4:7 |
|
|||
| Di. | 19.11.2024 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | Raisdorfer TSV IV | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 25.11.2024 | 20:00 | SC Kaköhl IV | SV Fortuna Bösdorf II | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 29.11.2024 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Lütjenburg IV | 7:5 |
|
|||
| Mo. | 09.12.2024 | 20:00 | SSV Marina Wendtorf III | SV Fortuna Bösdorf II | 1:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 28.01.2025 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Selent II | 7:0 |
|
|||
| Fr. | 31.01.2025 | 20:00 | TSV Selent | SV Fortuna Bösdorf II | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 03.02.2025 | 20:00 | SG Hohenfelde II | SV Fortuna Bösdorf II | 5:7 |
|
|||
| Di. | 25.02.2025 | 20:00 | TSV Lütjenburg IV | SV Fortuna Bösdorf II | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 07.03.2025 | 20:15 | Raisdorfer TSV IV | SV Fortuna Bösdorf II | 7:4 |
|
|||
| Di. | 25.03.2025 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | TSV Stein (TTVSH) II | 7:4 |
|
|||
| Di. | 01.04.2025 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | SSV Marina Wendtorf III | 7:2 |
|
|||
| Di. | 08.04.2025 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf II | SC Kaköhl IV | 7:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Süchting-Rose, Klaus | 5 | 5 | 3:2 | 5:0 | 8:2 | |||
| 2.2 | Scheunemann, Kornelia | 15 | 15 | 6:9 | 10:5 | 16:14 | |||
| 2.3 | Ceynowa, Rene | 15 | 15 | 4:4 | 6:1 | 5:1 | 4:2 | 19:8 | |
| 2.4 | Dührkoop, Kirsten | 16 | 16 | 2:2 | 2:1 | 5:5 | 7:5 | 16:13 | |
| 2.5 | Schildhauer, Dirk | 13 | 13 | 9:4 | 3:6 | 12:10 | |||
| 2.6 | Brüggemann, Daniel | 1 | |||||||
| 2.7 | Dose, Karsten | 0 | |||||||
| Einzel | 71:47 | ||||||||
| Dührkoop, Kirsten / Scheunemann, Kornelia | 15 | 18:6 | |||||||
| Ceynowa, Rene / Schildhauer, Dirk | 12 | 12:3 | |||||||
| Ceynowa, Rene / Süchting-Rose, Klaus | 2 | 2:1 | |||||||
| Dührkoop, Kirsten / Süchting-Rose, Klaus | 1 | 1:1 | |||||||
| Brüggemann, Daniel / Süchting-Rose, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
| Schildhauer, Dirk / Süchting-Rose, Klaus | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 33:14 | ||||||||
| gesamt | 104:61 | ||||||||
