Kreisendranglistenturnier Marburg-Biedenkopf Nachwuchs
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 1 Müller, Elias Bahr, Emil 1:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 2 Lenz, Ben Meißner, Finn 10:12 9:11 11:5 11:4 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 3 Jung, Lukas Müller, Elias 11:1 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 4 Lenz, Ben Bahr, Emil 5:11 11:13 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 5 Meißner, Finn Jung, Lukas 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 6 Lenz, Ben Müller, Elias 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 7 Jung, Lukas Lenz, Ben 11:3 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 8 Meißner, Finn Bahr, Emil 4:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 9 Jung, Lukas Bahr, Emil 11:3 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 10 Müller, Elias Meißner, Finn 2:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 11 Unterderweide, Josha Zimmermann, Louis 11:2 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 12 Imhof, Linus Eul, Luca 13:11 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 13 Zimmermann, Louis Littauer, Nick 3:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 14 Eul, Luca Unterderweide, Josha 5:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 15 Littauer, Nick Imhof, Linus 11:2 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 16 Zimmermann, Louis Eul, Luca 9:11 11:6 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 17 Eul, Luca Littauer, Nick 3:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 18 Unterderweide, Josha Imhof, Linus 11:2 11:7 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 19 Unterderweide, Josha Littauer, Nick 8:11 4:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 20 Imhof, Linus Zimmermann, Louis 9:11 11:9 11:6 12:10 - - - 3:1 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 21 Petri, Jannis Theis, Marlon 11:6 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 22 Roth, Joel Opper, Levin 2:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 23 Theis, Marlon Lorenz, Bastian 3:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 24 Petri, Jannis Opper, Levin 11:7 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 25 Roth, Joel Lorenz, Bastian 4:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 26 Opper, Levin Theis, Marlon 11:6 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 27 Opper, Levin Lorenz, Bastian 4:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 28 Roth, Joel Petri, Jannis 3:11 2:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 29 Lorenz, Bastian Petri, Jannis 11:9 9:11 11:8 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 30 Theis, Marlon Roth, Joel 11:9 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 31 Schüßler, Paul Barak, Ferhat 3:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 32 Dörr, Lauri Hinterlang, David 11:5 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 33 Dauzenroth, Ben Schüßler, Paul 11:6 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 34 Dörr, Lauri Barak, Ferhat 5:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 35 Hinterlang, David Dauzenroth, Ben 2:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 36 Dörr, Lauri Schüßler, Paul 11:3 11:3 8:11 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 37 Dauzenroth, Ben Dörr, Lauri 11:4 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 38 Hinterlang, David Barak, Ferhat 7:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 39 Dauzenroth, Ben Barak, Ferhat 13:15 11:8 11:5 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 40 Schüßler, Paul Hinterlang, David 11:7 7:11 10:12 11:8 16:14 - - 3:2 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 41 Walter, Till; Benedikt Kleemann, Sammy 1:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 42 Rokitzki, Lennart Meissner, Moritz 11:5 11:3 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 43 Kleemann, Sammy Meissner, Moritz 11:0 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 44 Rokitzki, Lennart Walter, Till; Benedikt 11:2 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 45 Rokitzki, Lennart Kleemann, Sammy 11:9 11:1 9:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 46 Walter, Till; Benedikt Meissner, Moritz 11:13 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
Zwischenrunde Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 47 Barak, Ferhat Lorenz, Bastian 11:9 11:7 2:11 7:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 48 Unterderweide, Josha Kleemann, Sammy 11:4 11:9 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 49 Barak, Ferhat Jung, Lukas 3:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 50 Lorenz, Bastian Kleemann, Sammy 11:7 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 51 Jung, Lukas Unterderweide, Josha 4:11 11:5 11:5 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 52 Barak, Ferhat Kleemann, Sammy 11:7 9:11 11:7 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 53 Kleemann, Sammy Jung, Lukas 1:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 54 Lorenz, Bastian Unterderweide, Josha 11:3 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 55 Lorenz, Bastian Jung, Lukas 1:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 56 Unterderweide, Josha Barak, Ferhat 5:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Zwischenrunde Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 57 Meissner, Moritz Theis, Marlon 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 58 Schüßler, Paul Eul, Luca 11:9 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 59 Theis, Marlon Lenz, Ben 3:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 60 Meissner, Moritz Eul, Luca 11:9 11:9 9:11 6:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 61 Lenz, Ben Schüßler, Paul 5:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 62 Theis, Marlon Eul, Luca 0:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 63 Eul, Luca Lenz, Ben 6:11 11:8 6:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 64 Meissner, Moritz Schüßler, Paul 6:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 65 Meissner, Moritz Lenz, Ben 10:12 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 66 Schüßler, Paul Theis, Marlon 11:6 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Zwischenrunde Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 67 Bahr, Emil Littauer, Nick 4:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 68 Dauzenroth, Ben Petri, Jannis 4:11 9:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 69 Petri, Jannis Littauer, Nick 12:14 11:9 4:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 70 Rokitzki, Lennart Dauzenroth, Ben 12:10 3:11 2:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 71 Petri, Jannis Rokitzki, Lennart 11:6 7:11 5:11 15:13 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 72 Bahr, Emil Dauzenroth, Ben 4:11 7:11 11:8 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 73 Littauer, Nick Rokitzki, Lennart 11:9 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 74 Bahr, Emil Petri, Jannis 11:5 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 75 Dauzenroth, Ben Littauer, Nick 7:11 11:7 6:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 76 Rokitzki, Lennart Bahr, Emil 7:11 11:8 11:5 11:8 - - - 3:1 1:0
Zwischenrunde Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 77 Hinterlang, David Zimmermann, Louis 4:11 16:18 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 78 Müller, Elias Walter, Till; Benedikt 11:2 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 79 Roth, Joel Zimmermann, Louis 2:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 80 Müller, Elias Hinterlang, David 6:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 81 Walter, Till; Benedikt Roth, Joel 8:11 11:3 11:5 10:12 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 82 Müller, Elias Zimmermann, Louis 2:11 11:7 4:11 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 83 Roth, Joel Müller, Elias 3:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 84 Walter, Till; Benedikt Hinterlang, David 1:11 0:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 85 Roth, Joel Hinterlang, David 4:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 86 Zimmermann, Louis Walter, Till; Benedikt 11:7 11:6 11:0 - - - - 3:0 1:0
Zwischenrunde Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 87 Dörr, Lauri Meißner, Finn 7:11 11:8 11:8 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 88 Imhof, Linus Opper, Levin 8:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 89 Imhof, Linus Dörr, Lauri 11:9 8:11 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 90 Opper, Levin Meißner, Finn 11:8 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 91 Opper, Levin Dörr, Lauri 9:11 4:11 13:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 10:00 92 Imhof, Linus Meißner, Finn 6:11 13:15 11:8 4:11 - - - 1:3 0:1
Finalrunde
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 10:00 93 Bahr, Emil Kleemann, Sammy 11:3 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 94 Rokitzki, Lennart Unterderweide, Josha 11:8 11:13 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 95 Lorenz, Bastian Petri, Jannis 9:11 11:9 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 96 Dauzenroth, Ben Barak, Ferhat 7:11 11:7 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 10:00 97 Jung, Lukas Littauer, Nick 11:7 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0