Kreisendranglistenturnier Kassel Nachwuchs
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe E - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 65 Wu, Angelo Habicht, Tom 11:3 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 66 Bangen, Jakob Timosenko, Kevin 11:7 13:11 10:12 8:11 11:3 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 67 Keie, Paul Range, Felix 11:6 9:11 12:10 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 68 Martens, Rune Braun, Alwin 8:11 11:8 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 85 Wu, Angelo Keie, Paul 11:9 8:11 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 86 Martens, Rune Bangen, Jakob 7:11 12:10 13:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 87 Braun, Alwin Habicht, Tom 11:3 8:11 11:1 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 88 Range, Felix Timosenko, Kevin 11:6 7:11 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 69 Wu, Angelo Timosenko, Kevin 12:10 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 70 Habicht, Tom Range, Felix 7:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 71 Bangen, Jakob Braun, Alwin 11:9 11:9 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 72 Keie, Paul Martens, Rune 11:7 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 73 Wu, Angelo Range, Felix 13:11 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 74 Timosenko, Kevin Braun, Alwin 9:11 11:7 11:9 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 75 Habicht, Tom Martens, Rune 7:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 76 Bangen, Jakob Keie, Paul 8:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 81 Wu, Angelo Martens, Rune 15:13 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 82 Braun, Alwin Keie, Paul 15:13 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 83 Range, Felix Bangen, Jakob 13:11 11:9 11:13 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 84 Timosenko, Kevin Habicht, Tom 11:4 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 77 Wu, Angelo Braun, Alwin 11:7 12:14 5:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 78 Range, Felix Martens, Rune 10:12 11:5 11:4 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 79 Timosenko, Kevin Keie, Paul 4:11 11:13 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 80 Habicht, Tom Bangen, Jakob 4:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 1 Shayesteh Shad, Adrian Wu, Angelo 3:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 2 Scharf, Jan Gießler, David 11:8 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 3 Bangen, Jakob Rumpf, Niklas 11:1 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 4 Wu, Angelo Gießler, David 11:4 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 5 Rumpf, Niklas Shayesteh Shad, Adrian 11:6 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 6 Bangen, Jakob Scharf, Jan 5:11 11:6 11:5 8:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 7 Rumpf, Niklas Wu, Angelo 4:11 4:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 8 Bangen, Jakob Gießler, David 11:8 8:11 11:6 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 9 Scharf, Jan Shayesteh Shad, Adrian 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 10 Wu, Angelo Bangen, Jakob 11:4 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 11 Rumpf, Niklas Scharf, Jan 11:13 5:11 11:7 11:9 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 12 Gießler, David Shayesteh Shad, Adrian 11:5 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 13 Wu, Angelo Scharf, Jan 11:5 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 14 Shayesteh Shad, Adrian Bangen, Jakob 4:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 15 Gießler, David Rumpf, Niklas 11:6 11:8 8:11 11:2 - - - 3:1 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 16 Barthle, Armin Keie, Paul 5:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 17 Del Vecchio, Tyler Otto, Ben 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 18 Pape, James Habicht, Tom 5:11 11:13 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 19 Otto, Ben Keie, Paul 2:11 13:11 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 20 Habicht, Tom Barthle, Armin 11:6 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 21 Pape, James Del Vecchio, Tyler 14:12 9:11 6:11 11:9 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 22 Habicht, Tom Keie, Paul 5:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 23 Otto, Ben Pape, James 2:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 24 Barthle, Armin Del Vecchio, Tyler 6:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 25 Keie, Paul Pape, James 11:7 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 26 Del Vecchio, Tyler Habicht, Tom 5:11 9:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 27 Barthle, Armin Otto, Ben 14:12 12:14 11:13 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 28 Del Vecchio, Tyler Keie, Paul 5:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 29 Pape, James Barthle, Armin 11:6 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 30 Habicht, Tom Otto, Ben 14:12 5:11 11:6 5:11 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 31 Timosenko, Kevin Gollbach, Piet 12:10 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 32 Martens, Rune Bierkandt, Adrian 11:8 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 33 Trück, Lukas Ril, Daniel 5:11 9:11 11:8 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 34 Bierkandt, Adrian Timosenko, Kevin 5:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 35 Gollbach, Piet Trück, Lukas 9:11 11:9 12:14 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 36 Martens, Rune Ril, Daniel 14:12 9:11 11:8 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 37 Trück, Lukas Timosenko, Kevin 5:11 14:12 11:9 3:11 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 38 Ril, Daniel Bierkandt, Adrian 11:9 12:10 9:11 9:11 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 39 Martens, Rune Gollbach, Piet 9:11 11:6 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 40 Timosenko, Kevin Ril, Daniel 12:14 11:9 11:5 9:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 41 Trück, Lukas Martens, Rune 9:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 42 Bierkandt, Adrian Gollbach, Piet 11:5 10:12 11:6 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 43 Martens, Rune Timosenko, Kevin 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 44 Gollbach, Piet Ril, Daniel 7:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 45 Bierkandt, Adrian Trück, Lukas 11:7 6:11 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 02.03.2024 14:00 46 Etzel, Julius Wanke, Jakob 11:1 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 47 Range, Felix Nehrettig, Jannik 11:3 3:11 11:7 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 48 Rehbein, Paul Mikloweit, Jonas 11:13 11:6 10:12 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 49 Wanke, Jakob Braun, Alwin 4:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 50 Mikloweit, Jonas Etzel, Julius 11:6 11:3 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 51 Range, Felix Rehbein, Paul 11:4 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 52 Braun, Alwin Nehrettig, Jannik 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 53 Wanke, Jakob Mikloweit, Jonas 3:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 54 Range, Felix Etzel, Julius 11:2 11:8 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 55 Mikloweit, Jonas Braun, Alwin 9:11 12:10 11:5 6:11 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 56 Nehrettig, Jannik Rehbein, Paul 11:8 14:12 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 57 Wanke, Jakob Range, Felix 5:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 58 Braun, Alwin Rehbein, Paul 11:3 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 59 Range, Felix Mikloweit, Jonas 11:9 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 60 Etzel, Julius Nehrettig, Jannik 8:11 11:9 14:12 2:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 61 Range, Felix Braun, Alwin 12:14 11:9 13:15 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 02.03.2024 14:00 62 Nehrettig, Jannik Wanke, Jakob 11:7 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 63 Braun, Alwin Etzel, Julius 11:9 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 02.03.2024 14:00 64 Nehrettig, Jannik Mikloweit, Jonas 4:11 9:11 11:7 5:11 - - - 1:3 0:1