Kreisendranglistenturnier Marburg-Biedenkopf Nachwuchs
Jungen 19 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR Spieler Region
1 Fuchs, Cedric TTC 1951 Ginseldorf (13021) 1485
2 Berth, Linus TTC 1961 Weidenhausen (13057) 1214
3 Feußner, Thore TTC 1961 Weidenhausen (13057) 1254
4 Neufeld, Noah TTV 1951/66 Stadtallendorf (13052) 1277
5 Keppler, Moritz VfL Marburg 1860 (13034) 1192
6 Jung, Lukas TTC 1952 Anzefahr (13003) 1283
7 Warnecke, Lennart TV 1906 Cölbe (13014) 1095
8 Meister, Linus TTC 1952 Anzefahr (13003) 1155
9 Littauer, Nick TTC 1951 Ginseldorf (13021) 1038
10 Braun, Fabian TTC 1951 Ginseldorf (13021) 1107
11 Seiler, Leonard Lysander TTV Großseelheim 1972 (13024) 990
12 Küblbeck, Nils TTV 1951/66 Stadtallendorf (13052) 1084
13 Acker, Kati TV 1907 Sterzhausen (13054) 1087
14 Lingrön, Luis TTC 1951 Ginseldorf (13021) 972
15 Kraus, Simon TTC 1951 Ginseldorf (13021) 992
16 Adaszewski, Hubert VfL Marburg 1860 (13034) 998
17 John, Maximilian FV 09 Breidenbach (13009) 1081
18 Bieber, Justus TTV Angelburg (13023) 1038
19 Barak, Mehmet Emin FV 09 Breidenbach (13009) 992
20 Lagler, Julian TTV Großseelheim 1972 (13024) 954
21 Will, Noah Joel TTV Angelburg (13023) 1009
22 Brücke, Linus TV 1907 Sterzhausen (13054) 901
23 Schüler, Jakob TTC 1951 Ginseldorf (13021) 879
24 Heese, Yannick-Elias TTC 1951 Ginseldorf (13021) 935
25 Barak, Bekir TTC Dautphetal (13015) 904
26 Jung, Felix TTC 1952 Anzefahr (13003) 982
27 Sprenger, Timo TV 1906 Cölbe (13014) 879
28 La Pierre, Moritz VfL Marburg 1860 (13034) 864
29 Jockel, Bastian TTC 1952 Anzefahr (13003) 900
30 Sprenger, Lotta TTC 1952 Anzefahr (13003) 838
31 Oliver, Johann VfL Marburg 1860 (13034) 869
32 Spies, Jonas FV 09 Breidenbach (13009) 841
33 Becker, Louis FV 09 Breidenbach (13009) 831
34 Mai, Noah Emre TTV Angelburg (13023) 840
35 Müller, Mathis FV 09 Breidenbach (13009) 789
36 Seidemann, Johann Christian VfL Marburg 1860 (13034) 806
37 Lupanova, Margarita TTV 1951/66 Stadtallendorf (13052) 793
38 Haubach, Joel TTC Dautphetal (13015) 816
39 Barak, Eren FV 09 Breidenbach (13009) 768
40 Lauber, Jonas TTC Breidenstein (13010) 707